排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨斯菲尔德 | 25 | 13/9/3 | 36/15 | 48 |
2 | 塔勒瑞斯 | 25 | 12/9/4 | 32/24 | 45 |
3 | 竞技 | 24 | 13/4/7 | 36/22 | 43 |
4 | 飓风队 | 25 | 11/10/4 | 27/16 | 43 |
5 | 河床 | 24 | 10/9/5 | 33/19 | 39 |
6 | 博卡青年 | 25 | 10/8/7 | 29/23 | 38 |
7 | 图库曼竞技 | 25 | 10/7/8 | 25/25 | 37 |
8 | 阿根廷独立 | 25 | 8/12/5 | 23/16 | 36 |
9 | 科尔多瓦学院 | 25 | 10/6/9 | 31/26 | 36 |
10 | 普拉滕斯 | 25 | 9/9/7 | 19/17 | 36 |
11 | 圣塔菲联 | 25 | 10/6/9 | 26/26 | 36 |
12 | 贝尔格拉诺 | 25 | 8/10/7 | 30/28 | 34 |
13 | 门多萨独立 | 25 | 9/7/9 | 21/25 | 34 |
14 | 利斯特雷 | 25 | 8/9/8 | 26/27 | 33 |
15 | 拉普拉塔体操 | 25 | 8/8/9 | 21/21 | 32 |
16 | 拉努斯 | 25 | 7/11/7 | 23/28 | 32 |
17 | 拉普拉塔大学生 | 24 | 7/10/7 | 27/26 | 31 |
18 | 堤格雷 | 25 | 7/10/8 | 26/28 | 31 |
19 | 国防与司法 | 25 | 7/9/9 | 26/32 | 30 |
20 | 罗萨里奥中央 | 25 | 7/8/10 | 25/25 | 29 |
21 | 科尔多瓦中央 | 25 | 7/7/11 | 26/33 | 28 |
22 | 圣洛伦索 | 23 | 7/6/10 | 18/22 | 27 |
23 | 阿根廷青年人 | 25 | 7/5/13 | 19/26 | 26 |
24 | 戈多伊克鲁斯 | 24 | 6/10/8 | 23/26 | 25 |
25 | 纽维尔老男孩 | 25 | 6/7/12 | 19/33 | 25 |
26 | 萨米恩托 | 25 | 5/9/11 | 16/26 | 24 |
27 | 班菲尔德 | 25 | 5/8/12 | 21/31 | 23 |
28 | 巴拉卡斯中央 | 25 | 4/9/12 | 12/30 | 21 |
低价高能!切尔西4700万从曼城买帕尔默,后者21球12助扛着蓝军走
2024-04-07 01:03:31
孙兴慜发文纪念达成热刺400场里程碑,凯恩评论:祝贺你兄弟!
2024-04-05 01:04:43
英超-曼城0-0阿森纳落后榜首3分 枪手第二落后2分 哈兰德失良机
2024-04-02 01:02:15
记者引用信乐团歌曲赞张琳芃:冷漠的人谢谢,你们曾经看轻我
2024-04-01 01:04:28
每体:罗克将在下场对阵拉斯帕尔马斯的比赛中首发出战
2024-03-30 01:01:42
四次道歉!李刚仁就与孙兴慜冲突再道歉:抱歉亚洲杯让大家失望了
2024-03-22 01:03:30
邮报:关于埃弗顿违规支出的第二次听证会将在下周举行
2024-03-21 01:05:00
掌管防守的神vs典狱长!达洛特PK古斯托,英超当今第一右后卫?
2024-03-21 01:04:29
卧底?斯特林直面门将没能起脚,随后又挡出穆德里克射门
2024-03-19 01:04:46
德甲倒二→榜首!哈维-阿隆索执教勒沃库森75场取50胜,轰入178球
2024-03-19 01:03:55